地质年代表
地球诞生于约 46 亿年前。地质学家将这漫长的历史划分为若干层级的时间单位: 最大的单位是宙(Eon),其下依次是代(Era)、 纪(Period)和世(Epoch)。 这一划分依据的是岩石记录中可识别的重大地质或生物事件——如大规模火山活动、 生命的诞生、大气成分的剧变、以及物种的大灭绝与爆发。
地球历史的绝大部分时间属于前寒武纪(即冥古宙、太古宙和元古宙的总称), 距今约 5.41 亿年前才进入有化石记录的显生宙。
宙(Eon)总览
| 诞生后(Ma) | 宙 | 英文名 | 开始(距今 Ma) | 结束(距今 Ma) | 持续时长 | 标志性事件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~0–600 | 冥古宙 | Hadean | ~4600 | ~4000 | ~6 亿年 | 地球形成、岩浆海洋、月球诞生、最早液态水出现 |
| ~600–2100 | 太古宙 | Archean | ~4000 | 2500 | ~15 亿年 | 最早的岩石、最早的生命(原核生物)、最早的光合作用 |
| ~2100–4061 | 元古宙 | Proterozoic | 2500 | 538.8 | ~20 亿年 | 大氧化事件、真核生物出现、雪球地球、多细胞生物 |
| ~4061–4600 | 显生宙 | Phanerozoic | 538.8 | 0(现在) | ~5.4 亿年 | 寒武纪大爆发、多次大灭绝、陆地生命、人类出现 |
冥古宙(Hadean)4600–4000 Ma
冥古宙是地球历史中最古老、也最难以直接研究的宙。 由于这一时期的岩石几乎完全被后来的地质活动销毁, 国际地层委员会(ICS)目前尚未为冥古宙划定正式的代或纪的分级。 我们对冥古宙的认知,主要来自月岩、陨石和极少数保存至今的微小锆石晶体。
| 诞生后(Ma) | 时间(距今 Ma) | 重大事件 |
|---|---|---|
| ~0 | ~4600 | 地球由太阳星云中的尘埃与微行星吸积形成 |
| ~50–100 | ~4550–4500 | 忒伊亚(Theia)撞击地球,月球诞生;地球铁核分异完成 |
| ~100–300 | ~4500–4300 | 岩浆海洋阶段;地球表面覆盖熔融岩石;厚重蒸汽大气笼罩地球 |
| ~200–300 | ~4400–4300 | 地表开始冷却;最早液态水出现(杰克山锆石 δ¹⁸O 证据) |
| ~600–700 | ~4000–3900 | 晚期重轰炸(LHB):关于太阳系内大规模小行星与彗星撞击的争议性假说 |
太古宙(Archean)4000–2500 Ma
太古宙是地球上最早有岩石直接记录的宙。在这一时期, 地球大气缺乏游离氧气,地表被原始海洋所覆盖, 最早的生命——单细胞原核生物——在此期间诞生并繁衍。 太古宙被划分为四个代。
| 诞生后(Ma) | 代 | 英文名 | 开始(距今 Ma) | 结束(距今 Ma) | 标志性事件 |
|---|---|---|---|---|---|
| ~600–1000 | 始太古代 | Eoarchean | 4000 | 3600 | 地球最古老的岩石(加拿大阿卡斯塔片麻岩,约 40 亿年前);持续陨石撞击 |
| ~1000–1400 | 古太古代 | Paleoarchean | 3600 | 3200 | 最早有争议的生命证据(叠层石化石约 35 亿年前);稳定陆核(克拉通)开始形成 |
| ~1400–1800 | 中太古代 | Mesoarchean | 3200 | 2800 | 叠层石大量出现;早期板块构造活动;大陆地壳持续增长 |
| ~1800–2100 | 新太古代 | Neoarchean | 2800 | 2500 | 产氧光合作用(蓝细菌)开始积累游离氧;大氧化事件前奏 |
元古宙(Proterozoic)2500–538.8 Ma
元古宙是地球历史上持续时间最长的宙,长达约 20 亿年。 这一时期见证了大气氧含量的剧增(大氧化事件)、真核生物的诞生、 多次全球性冰川(雪球地球)以及最早的多细胞生物。 元古宙被划分为三个代、十个纪。
| 诞生后(Ma) | 代 | 纪 | 英文名 | 开始(距今 Ma) | 结束(距今 Ma) | 标志性事件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~2100–3000 | 古元古代 Paleoproterozoic | 成铁纪 | Siderian | 2500 | 2300 | 大氧化事件(GOE):大气游离氧急剧增加 |
| 层侵纪 | Rhyacian | 2300 | 2050 | 休伦冰期(全球大冰川);条带状铁建造沉积 | ||
| 造山纪 | Orosirian | 2050 | 1800 | 全球造山运动;超大陆哥伦比亚(努纳)形成 | ||
| 固结纪 | Statherian | 1800 | 1600 | 最早有争议的真核生物化石记录;稳定克拉通广布 | ||
| ~3000–3600 | 中元古代 Mesoproterozoic | 盖层纪 | Calymmian | 1600 | 1400 | 超大陆罗迪尼亚前身形成;真核生物开始多样化 |
| 延展纪 | Ectasian | 1400 | 1200 | 有性生殖出现的早期证据;藻类多样化 | ||
| 狭带纪 | Stenian | 1200 | 1000 | 超大陆罗迪尼亚(Rodinia)形成 | ||
| ~3600–4061 | 新元古代 Neoproterozoic | 拉伸纪 | Tonian | 1000 | 720 | 罗迪尼亚解体;多细胞生物多样化 |
| 成冰纪 | Cryogenian | 720 | 635 | 雪球地球事件(Sturtian 和 Marinoan 冰期) | ||
| 埃迪卡拉纪 | Ediacaran | 635 | 538.8 | 埃迪卡拉生物群:最早的复杂多细胞动物;超大陆冈瓦纳形成 |
显生宙(Phanerozoic)538.8 Ma–至今
显生宙意为"可见生命的宙",因大量肉眼可辨的多细胞生物化石记录而得名。 虽然在整个地球历史中仅占约 12%,但由于化石记录丰富, 其年代划分也是迄今最为详尽的。显生宙包含三个代和十二个纪。
| 诞生后(Ma) | 代 | 纪 | 英文名 | 开始(距今 Ma) | 结束(距今 Ma) | 标志性事件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~4061–4348 | 古生代 Paleozoic | 寒武纪 | Cambrian | 538.8 | 485.4 | 寒武纪大爆发:几乎所有主要动物门类在短期内出现 |
| 奥陶纪 | Ordovician | 485.4 | 443.8 | 海洋生命多样化的鼎盛期;末期第一次大灭绝(约85%物种消失) | ||
| 志留纪 | Silurian | 443.8 | 419.2 | 最早的陆生植物(维管植物);鱼类多样化 | ||
| 泥盆纪 | Devonian | 419.2 | 358.9 | 鱼类的时代;四足动物登陆;末期第二次大灭绝 | ||
| 石炭纪 | Carboniferous | 358.9 | 298.9 | 大规模煤炭森林(形成今日煤层);最早的爬行动物;大气氧含量峰值 | ||
| 二叠纪 | Permian | 298.9 | 251.9 | 超大陆盘古大陆(Pangaea);末期史上最大灭绝(~96%海洋物种) | ||
| ~4348–4534 | 中生代 Mesozoic | 三叠纪 | Triassic | 251.9 | 201.4 | 恐龙出现;最早的哺乳动物;盘古大陆开始分裂 |
| 侏罗纪 | Jurassic | 201.4 | 145.0 | 恐龙鼎盛;最早的鸟类(始祖鸟);大西洋开始形成 | ||
| 白垩纪 | Cretaceous | 145.0 | 66.0 | 被子植物兴起;末期第五次大灭绝(小行星撞击,恐龙灭绝) | ||
| ~4534–4600 | 新生代 Cenozoic | 古近纪 | Paleogene | 66.0 | 23.03 | 哺乳动物迅速多样化;灵长类出现;印度板块与亚洲碰撞(喜马拉雅山隆起) |
| 新近纪 | Neogene | 23.03 | 2.58 | 草原扩张;人科动物出现;全球气候逐渐变冷 | ||
| 第四纪 | Quaternary | 2.58 | 0(现在) | 冰期旋回;智人出现(约 30 万年前);人类文明 |
本表年代数据依据国际地层委员会(ICS) 2023 年版国际地质年代表(International Chronostratigraphic Chart)。 冥古宙起始时间约 4600 Ma 为估算值,ICS 尚未正式定义其下界。 所有时间单位以百万年前(Ma)计。